Procurar Grupo Gerador De Potência, Motor, Gerador De Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Sutech Power Group Generator > Psto pelo motor de Parkins > Venda quente 10kw pequeno gerador diesel silencioso preço com alta qualidade

Venda quente 10kw pequeno gerador diesel silencioso preço com alta qualidade

Informação básica

Modelo: 403D-15G

Descrição do produto

venda quente 10kw pequeno gerador diesel silencioso com alta qualidade \ n Principais dados técnicos Cada grupo gerador é submetido a um programa abrangente que inclui 50% de carga, 75% de carga, 100% de carga, 110% de carga e verificação e comprovação de todo o controle e funções de desligamento de segurança; \ n Motor de partida de 24 Vcc; \ n Equipado com carregador de bateria e baterias de partida chumbo-ácido livres de manutenção 24V e conexão com cabos; \ n Equipado com silenciador industrial e mangueira de exaustão flexível; \ n Equipado com CHINT Disjuntor MCCB; \ n Projetado para estar em conformidade com ISO8528 / GB2820; \ n Desenvolvido pelo motor UKP, Controlado pelo painel Deepsea \ n \ n

Voltage

HZ

Phase

P.F

(COS)

Output

(KVA)

400/230V

50

3

0.8

12.5

Remark

60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements.

Capacidade de potência do gerador diesel do motor UKP \ n

Engine Model

403D-15G

Engine manufacturer

Perkins

Number of Cylinders

3 cylinders

Cylinders arrangement

Vertical in line

Cycle

4 stroke

Aspiration

Naturally

Bore×Stroke

84mm x90mm

Displacement

1.496L

Compression ratio

22.5:1

Prime Power/Speed

13KW / 1500rpm

Standby Power/Speed

15KW / 1500rpm

Speed Governor

Mechanical

Cooling System

Forced water cooling cycle

Steady speed droop

1%

Total lubrication system capacity

6L

Coolant capacity (engine only)

6L

Fuel Consumption at 100% Load

250g/kw.h

Starter Motor

DC12V,

Alternator

DC12V

Model Prime power Engine model No.of cyls Bore/stroke (mm) Fuel Cons. (g/kwh) Dimension   (L*W*H) (mm) Weight(kg)
KW KVA
ST-P8GF 8 10 403D-11G 3 77*81 252 1200×700×1100 300
ST-P10GF 10 12.5 403D-15G 3 84*90 264 125700×1100 350
ST-P16GF 16 20 404D-22G 4 84*100 237 150730×1300 500
ST-P24GF 24 30 1103A-33G 3 105*127 214 1770×750×1600 800
ST-P36GF 36 45 1103A-33TG1 3 105*127 215 2050×750×1600 920
ST-P48GF 48 60 1103A-33TG2 3 105*127 211 2200×750×1600 1050
ST-P52GF 52 65 1104A-44TG1 4 105*127 211 2250×750×1600 1100
ST-P64GF 64 80 1104A-44TG2 4 105*127 211 2300×750×1600 1150
ST-P80GF 80 100 1104C-44TAG2 4 100*127 205 2480×760×1600 1250
ST-P110GF 110 137.5 1006TAG 6 100*127 208 2600×760×1600 1400
ST-P120GF 120 150 1006A-TAG2 6 100*127 208 2650×760×1600 1450
ST-P140GF 140 175 1106C-E66TAG2 6 105*127 206 2700×900×1600 1700
ST-P160GF 160 200 1306C-E87TAG3 6 116*136 220 3000×1000×1700 2100
ST-P180GF 180 225 1306C-E87TAG4 6 116*136 217 3000×1000×1700 2100
ST-P200GF 200 250 1306C-E87TAG6 6 116*136 216 3100×1000×1700 2150
ST-P280GF 280 350 2206A-E13TAG2 6 130*157 209 3600×1200×2000 3200
ST-P320GF 320 400 2206A- E13TAG3 6 130*157 206 3650×1200×2000 3300
ST-P360GF 360 450 2506A-E15TAG1 6 137*171 216 4000×1200×2100 3700
ST-P400GF 400 500 2506A-E15TAG2 6 137*171 211 4050×1200×2100 3760
ST-P480GF 480 600 2806A-E18TAG1A 6 145*183 216 4100×1600×2200 4600
ST-P520GF 520 650 2806A-E18TAG2 6 145*183 202 4200×1600×2200 4800
ST-P600GF 600 750 4006-23TAG2A 6 160*190 209 4500×1800×2300 5500
ST-P640GF 640 800 4006-23TAG3A 6 160*190 210 4600×1800×2300 6000
ST-P720GF 720 900 4008TAG1A 8 160*190 206 4800×2100×2500 7700
ST-P800GF 800 1000 4008TAG2A 8 160*190 206 4900×2100×2500 8000
ST-P1000GF 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160*190 212 5300×2200×2600 10000
ST-P1200GF 1200 1500 4012-46TAG2A 12 160*190 212 5400×2200×2600 11000
ST-P1320GF 1320 1650 4012-46TAG3A 12 160*190 212 5500×2200×2600 12000
ST-P1480GF 1480 1850 4016TAG1A 16 160*190 205 5700×2800×3100 13500
ST-P1600GF 1600 2000 4016TAG2A 16 160*190 208 5800×2800×3100 14000
ST-P1800GF 1800 2250 4016-61TRG3 16 160*190 210 5900×2800×3100 1570
Alternador \ n

Alternator brand

Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII…

Prime power

12.5KVA

Frequency/speed

50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm)

Exciter type

Single bearing, Brushless, Self-excited

Power factor

0.8

Voltage adjust range

5%

Voltage regulation NL-FL

≤±1%

Insulation Grade

H

Protection Grade

IP23

Phase / wire

3 phase 4 wires

Painel de controle O módulo de controle fornece leituras digitais de: \ n Tensão do gerador; \ n Freqüência de saída; \ n Velocidade do motor; \ n Tensão da bateria; \ n Horas do motor em operação. \ N O módulo de controle possui indicadores de falha \ n informações: \ n Velocidade excessiva / subvelocidade, \ n Parada de emergência \ n Baixa pressão do óleo \ n Alta temperatura da água \ n Falha ao iniciar \ n Falha no carregador da bateria \ n O desligamento automático ocorre abaixo de: \ n Pressão baixa do óleo do motor \ n Alta temperatura da água do motor ; \ n Sobrevelocidade / subvelocidade; \ n Falha ao iniciar após três tentativas. \ n Imagens FYI \ n \ n \ n \ n \ n \ n Tipo silencioso: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Mecanismo Perkins tipo contêiner \ n \ n \ n Contacte-nos Sutech Power Co., Ltd \ n No.18 Parque Industrial Hailing, cidade de Taizhou, província de Jiangsu, China \ n \ n \ n Móvel: + 86-15161006661 \ n Tel: + 86-523-86282985 \ n Skype: stmeco \ n

Grupo de Produto : Sutech Power Group Generator > Psto pelo motor de Parkins